好的,我将根据您提供的信息,整理成表格,并计算出回复率和录入率。回复率是回复数除以私信数,录入率是录入数除以回复数。
序号 | 姓名 | 地区 | 老师班 | 私信 | 回复 | 录入 | 回复率 | 录入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何加松 | 浙江省 | 米亚老师 | 80 | 21 | 0 | 26% | 0% |
2 | 汪能 | 安徽 | 王老师班 | 80 | 8 | 5 | 10% | 62.5% |
3 | 赖湘惠 | 耒阳 | 米亚老师 | 35 | 1 | 0 | 2.86% | 0% |
4 | 邓旭燕 | 青岛 | 米亚老师 | 110 | 16 | 3 | 14.55% | 18.75% |
5 | 马晓阳 | 西安 | 木子老师 | 30 | 3 | 1 | 10% | 33.33% |
6 | 董鑫仪 | 哈尔滨 | 米亚老师 | 30 | 4 | 1 | 13.33% | 25% |
7 | 邢换 | 武汉 | 王老师班 | 100 | 10 | 3 | 10% | 30% |
8 | 李海利 | 黄冈 | 王老师班 | 20 | 3 | 0 | 15% | 0% |
9 | 王淑琳 | 济宁 | 米老师班 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% |
10 | 吴瑶瑶 | 长沙 | 米亚老师班 | 30 | 4 | 1 | 13.33% | 25% |
11 | 王晓晓 | 青岛 | 千老师班 | 50 | 3 | 2 | 6% | 66.67% |
12 | 周雯慧 | 宁波 | 千老师班 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 程钰 | 西安 | 米亚老师班 | 20 | 8 | 0 | 40% | 0% |
14 | 陈聪 | 长沙 | 米亚老师班 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 樊雨田 | 太原 | 米亚老师班 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% |
16 | 冯丹凤 | 商丘 | 王老师班 | 50 | 5 | 4 | 10% | 80% |
17 | 张静 | 湖南 | 小跨老师班 | 30 | 2 | 0 | 6.67% | 0% |
18 | 刘芳 | 杭州 | 米亚老师班 | 60 | 3 | 2 | 5% | 66.67% |
19 | 赵铭悦 | 陕西宝鸡 | 米亚老师 | 50 | 1 | 1 | 2% | 100% |
20 | 唐锋 | 西安 | 王老师班 | 20 | 1 | 1 | 5% | 100% |
21 | 刘娟 | 长沙 | 米亚老师班 | 35 | 3 | 1 | 8.57% | 33.33% |
22 | 孙颖 | 河北 | 米亚老师班 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
23 | 施灵星 | 宁波 | 米亚老师班 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 郑鑫娟 | 福建 | 米亚老师班 | 40 | 2 | 0 | 5% | 0% |
25 | 杨雨 | 四川 | 米亚老师班 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | 吴宛殊 | 黑龙江 | 木子老师班 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
回复率计算公式:
录入率计算公式:
请注意,回复率和录入率的计算结果已经四舍五入到小数点后两位。